教务管理
 
 
 
教务信息
学生成绩查询系统
学生选课系统
学籍管理
返回首页
 
 
 
首页»教务管理  
 
夏季作息时间表

 

6 ﹕ 20 ………………………………………………………………………………… 起 床

6 ﹕ 20 —— 6 ﹕ 50 ………………………………………………………………… 早 操

6 ﹕ 50 —— 7 ﹕ 20 ………………………………………………………………… 早 饭

7 ﹕ 20 —— 7 ﹕ 50 ………………………………………………………………… 早自习

7 ﹕ 50 —— 8 ﹕ 00 ………………………………………………………………… 预 备

8 ﹕ 00 —— 8 ﹕ 50 ………………………………………………………………… 第一节

9 ﹕ 00 —— 9 ﹕ 50 ………………………………………………………………… 第二节

9 ﹕ 50 —— 10 ﹕ 10 ……………………………………………………………… 课间操

10 ﹕ 10 —— 11 ﹕ 00 ……………………………………………………………… 第三节

11 ﹕ 10 —— 12 ﹕ 00 ……………………………………………………………… 第四节

12 ﹕ 00 —— 13 ﹕ 20 ……………………………………………………………… 午 饭

13 ﹕ 20 —— 14 ﹕ 30 ……………………………………………………………… 午 休

14 ﹕ 30 —— 14 ﹕ 40 ……………………………………………………………… 预 备

14 ﹕ 40 —— 15 ﹕ 30 ……………………………………………………………… 第五节

15 ﹕ 40 —— 16 ﹕ 30 ……………………………………………………………… 第六节

16 ﹕ 40 —— 17 ﹕ 30 ……………………………………………………………… 第七节

17 ﹕ 40 —— 18 ﹕ 30 ……………………………………………………………… 第八节

18 ﹕ 30 —— 19 ﹕ 30 ……………………………………………………………… 晚 饭

19 ﹕ 30 —— 21 ﹕ 30 ……………………………………………………………… 晚自习

23 ﹕ 00 ……………………………………………………………………………… 熄 灯

注:

1 、教职工办公时间:上午 8 ﹕ 00 —— 12 ﹕ 00 下午 14 ﹕ 30 —— 18 ﹕ 30

2 、从 五月一日 起执行

3 、上课时间以教务处通知为准

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
院址:中国山西省太原市晋祠路二段264号 电话:6938207
邮编:030021  Email:tyhgxy@163.com
版权所有:太原科技大学化学与生物工程学院  管理员:陈卓